ATTENZIONE
Il numero di linea assegnato è da ritenersi indicativo. Verrà rispettato come linea generale, ma ci riserviamo di fare degli spostamenti qualora si rendessero necessari per motivi organizzativi.
La data e l'orario invece sono garantiti come da tabelle seguenti.
Linea | Cognome e nome | Sezione | Categoria | Specialità | Tessera |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Morisi Simone | Bondeno | Juniores U | P 10 | 302692 |
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
Linea | Cognome e nome | Sezione | Categoria | Specialità | Tessera |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
Linea | Cognome e nome | Sezione | Categoria | Specialità | Tessera |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | Azzolini Michela | Bondeno | Senior D | P 10 | 134747 |
6 | |||||
7 | Cristofori Iago | Bondeno | Master U | P 10 | 042063 |
8 | |||||
9 | |||||
10 | Reggianini Danny | Bondeno | Senior U | C 10 | 283133 |
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | Menicucci Maria Luisa | San Marino | Senior D | P 10 | 0 |
15 | |||||
16 |
Linea | Cognome e nome | Sezione | Categoria | Specialità | Tessera |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
Linea | Cognome e nome | Sezione | Categoria | Specialità | Tessera |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Cazzoli Fausto | Bondeno | Master U | P 10 | 111450 |
5 | |||||
6 | |||||
7 | Scalmani Giuliano | Treviso | Master U | C 10 | 042228 |
8 | |||||
9 | |||||
10 | Rondina Rossano | Bondeno | Master U | P 10 | 306369 |
11 | Ferraccioli Fernando | Bondeno | Master U | P 10 | 019136 |
12 | |||||
13 | Filippini Lucio | Bondeno | Master U | C 10 | 036646 |
14 | Filippini Davide | Bondeno | Senior U | C 10 | 141454 |
15 | |||||
16 |
Linea | Cognome e nome | Sezione | Categoria | Specialità | Tessera |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
Linea | Cognome e nome | Sezione | Categoria | Specialità | Tessera |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | Tolomelli Paolo | Bologna | Master U | P 10 | 327221 |
6 | Procopio Alessandro | Vergato | Senior U | C 10 | 089485 |
7 | Toscani Lorenzo | Fidenza | Master U | C 10 | 030737 |
8 | |||||
9 | |||||
10 | Toscani Caterina | Fidenza | Senior D | C 10 | 283268 |
11 | Suppini Claudio | Vergato | Senior U | C 10 | 128253 |
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
Linea | Cognome e nome | Sezione | Categoria | Specialità | Tessera |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Bernardi Sara | San Marino | Senior D | C 10 | 0 |
5 | Guidi Giulia | San Marino | Juniores D | C 10 | 0 |
6 | Fantini Omar | San Marino | Juniores U | C 10 | 0 |
7 | Albieri Tiziano | Ferrara | Ragazzi | C 10 | 326943 |
8 | Bergamini Andrea | Ferrara | Juniores U | C 10 | 359942 |
9 | Bergamini Anna | Ferrara | Allievi | P 10 | 366868 |
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
Linea | Cognome e nome | Sezione | Categoria | Specialità | Tessera |
1 | |||||
2 | Zizza Riccardo | Bondeno | Giovanissimi | P 10 | 381896 |
3 | Pignatti Chiara | Bondeno | Ragazzi | C 10 | 373604 |
4 | Contorno Valentina | Verona | Juniores D | C 10 | 302963 |
5 | Chatziplis Alexandros | Verona | Ragazzi | C 10 | 309286 |
6 | |||||
7 | Braggio Niccolò | Verona | Ragazzi | C 10 | 320768 |
8 | Benetti Sofia | Verona | Allievi | C 10 | 356704 |
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
Linea | Cognome e nome | Sezione | Categoria | Specialità | Tessera |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
Linea | Cognome e nome | Sezione | Categoria | Specialità | Tessera |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
Linea | Cognome e nome | Sezione | Categoria | Specialità | Tessera |
1 | Linea di riserva | ||||
2 | |||||
3 | Carbonaro Carlo | Padova | Master U | P 10 | 033298 |
4 | Schiavon Massimo | Padova | Master U | P 10 | 033376 |
5 | Dainese Gianni | Padova | Senior U | P 10 | 325169 |
6 | Cattozzo Marco | Ferrara | Senior U | P 10 | 366879 |
7 | Stevoli Marco | Ferrara | Senior U | P 10 | 358385 |
8 | Giordani Massimo | Ferrara | Master U | P 10 | 358228 |
9 | Stevoli Graziano | Ferrara | Master U | P 10 | 366894 |
10 | Vandini Davide | Ferrara | Master U | P 10 | 371036 |
11 | Montanari Gian Battista | Lugo | Master U | P 10 | 007117 |
12 | Cappello Martina | Bondeno | Ragazzi | C 10 | 381638 |
13 | Tegon Mirko | Milano | Senior U | P 10 | 137226 |
14 | Romani Riccardo | Ferrara | Senior U | C 10 | 381781 |
15 | Ortolan Maurizia | Padova | Master D | P 10 | 033350 |
16 | Brotto Riccardo | Padova | Master U | P 10 | 107746 |
Linea | Cognome e nome | Sezione | Categoria | Specialità | Tessera |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Pronestì Pasqualino | Como | Senior U | P 10 | 345703 |
5 | Bianchi Paolo | Como | Senior U | P 10 | 021069 |
6 | Croci Gabriella | Como | Senior D | C 10 | 339092 |
7 | Negrini Stefano | Como | Senior U | C 10 | 135198 |
8 | Gaffuri Vittorio | Como | Master U | C 10 | 333462 |
9 | Colico Ettore | Como | Master U | C 10 | 289405 |
10 | |||||
11 | Gilli Mario | Bondeno | Master U | C 10 | 147622 |
12 | Mazzocchi Paolo | Rimini | Master U | P 10 | 026074 |
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
Linea | Cognome e nome | Sezione | Categoria | Specialità | Tessera |
1 | |||||
2 | Tamanini Silvia | Verona | Senior D | C 10 | 356758 |
3 | Bertaiola Matteo | Verona | Juniores U | P 10 | 358572 |
4 | Campostrini Giulia | Verona | Ragazzi | P 10 | 338484 |
5 | Cristofori Michele | Bondeno | Juniores U | P 10 | 388950 |
6 | Finessi Giuliano | Bondeno | Master U | P 10 | 007087 |
7 | Bagnolatti Benito | Bondeno | Master U | P 10 | 036631 |
8 | Riberti Alberto | Ferrara | Senior U | P 10 | 343247 |
9 | Azzolini Roberto | Bondeno | Master U | P 10 | 111424 |
10 | Marchetti Alessandro | Ferrara | Senior U | P 10 | 158224 |
11 | De Vincenzi Lorenzo | Verona | Allievi | C 10 | 356707 |
12 | Pozzato Stefano | Adria | Senior U | C 10 | 036349 |
13 | Meneguolo Umberto | Adria | Master U | P 10 | 346977 |
14 | Zuccoli Giuseppe | Bondeno | Master U | C 10 | 006650 |
15 | Martelli Marco | Verona | Senior U | P 10 | 092979 |
16 | Patruno Antonio | Bari | Senior U | P 10 | 311260 |
Linea | Cognome e nome | Sezione | Categoria | Specialità | Tessera |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
Linea | Cognome e nome | Sezione | Categoria | Specialità | Tessera |
1 | Sacchetto Matteo | Pordenone | Juniores U | C 10 | 355224 |
2 | |||||
3 | Cornaviera Claudio | Bassano | Master U | P 10 | 000703 |
4 | Ferrari Giuseppina | Bassano | Master D | P 10 | 000731 |
5 | Vedelago Stefano | Treviso | Master U | P 10 | 012635 |
6 | Giacomazzi Rita | Bardolino | Senior D | P 10 | 144519 |
7 | Camera Ezio | Bardolino | Master U | P 10 | 148927 |
8 | Montagna Flavio | Bondeno | Allievi | C 10 | 376725 |
9 | Bianchin Luca | Mirano | Senior U | P 10 | 358120 |
10 | Tomassoni Mirko | San Marino | Disabili | C 10 | 0 |
11 | Ravagnani Andrea | Milano | Ragazzi | C 10 | 352060 |
12 | |||||
13 | Copetti Jasmine | Tolmezzo | Juniores D | P 10 | 129156 |
14 | Collavizza Anna | Tolmezzo | Juniores D | P 10 | 365143 |
15 | Bonfanti Claudio | Como | Senior U | P 10 | 381741 |
16 | Bonfanti Lisa | Como | Juniores D | C 10 | 307951 |
Linea | Cognome e nome | Sezione | Categoria | Specialità | Tessera |
1 | Innocenti Dalila | Tolmezzo | Senior D | C 10 | 282522 |
2 | Venturini Sara | Tolmezzo | Juniores D | C 10 | 253294 |
3 | Tessitori Alessandra | Tolmezzo | Juniores D | C 10 | 314369 |
4 | Spizzo Marianna | Tolmezzo | Juniores D | C 10 | 318423 |
5 | Marini Alessia | Tolmezzo | Juniores D | C 10 | 276075 |
6 | Cortiula Alessio | Tolmezzo | Juniores U | C 10 | 297381 |
7 | Colmano Matteo | Tolmezzo | Ragazzi | C 10 | 318422 |
8 | Dassi Alessandro | Tolmezzo | Ragazzi | C 10 | 339045 |
9 | Dassi Ivan | Tolmezzo | Ragazzi | C 10 | 327137 |
10 | Palese Siria | Tolmezzo | Ragazzi | C 10 | 383747 |
11 | |||||
12 | |||||
13 | D'Aronco Andrea | Tolmezzo | Juniores D | P 10 | 343088 |
14 | Morassi Gianluca | Tolmezzo | Juniores U | P 10 | 318214 |
15 | Paschini Chiara | Tolmezzo | Allievi | P 10 | 372442 |
16 | Menean Lisa | Tolmezzo | Ragazzi | P 10 | 385140 |